エッセンシャルオイル
精油
100%天然、100%の品質を保証できるケモタイプ精油
プラナロムの精油には、いつ、どこで採れた、何という植物で、何が入って
いるのか1本1本に表示。どなたても安心してお使いいただけます。
精油
100%天然、100%の品質を保証できるケモタイプ精油
プラナロムの精油には、いつ、どこで採れた、何という植物で、何が入って
いるのか1本1本に表示。どなたても安心してお使いいただけます。
型番 | 精油名 | 容量 | 商品説明 | |
---|---|---|---|---|
リラックス ハーブ |
P-59 | パルマローザ | 10ml | バラに似た甘い香りがするので、香水やポプリにバラの代用として使われます。 |
P-98 | ラベンダー アングスティフォリア |
10ml | ラベンダーの代表格。爽やかな甘い香りは、気持ちを穏やかにしずめてくれます。 | |
- | AOP ラベンダー アングスティフォリア |
10ml | AOP認証をうけた、最高級のラベンダーアングスティフォリア精油。 芳醇な甘い香りを体感してください。 |
|
P-99 | ラベンダー・レイドバン | 10ml | 暖かみと厚みを持った香りのラベンダーです。波立った心をしずめてくれるでしょう。 | |
P-100 | ラベンダー・スーパー | 10ml | ラベンダーの中ではフルーティーなやさしい感じのする香りです。 | |
P-136 | マジョラム | 10ml | 爽やかでスパイシーな香りは心を落ち着かせ、ストレスから解放してくれます。 | |
P-139 | ゼラニウム・ブルボン | 10ml | ミンティーで、草の香りを含んだ透明なバラ様の甘い香り。心を高揚させます。 | |
P-141 | ゼラニウム・エジプト | 10ml | 甘くバラに似た香りは、高価なローズの代用品として香水などに使われます。 | |
P-165 | クラリセージ | 10ml | スパイスと花の香りを合わせた様な香りで、女性の憂鬱の時に味方になる香りです。 | |
柑橘系 シトラス |
P-37 | オレンジ・ビター(果皮) | 10ml | 甘さの中にも苦味を感じる深い香りです。室内や車内の芳香剤として適しています。 |
P-40 | ベルガモット(果皮) | 10ml | 透明感のある甘い柑橘の香りは、気分のリフレッシュに定評があります。 | |
P-42 | レモン(果皮) | 10ml | 柑橘系の香りの代表格。リフレッシュには定評のある香りです。 | |
P-44 | グレープフルーツ(果皮) | 10ml | 南国の楽園を想わせる香りは、ストレスや緊張感から心を解放します。 | |
P-45 | マンダリン(果皮) | 10ml | 甘酸っぱい柑橘の香り。不安や緊張感から解放し、快い眠りをさそいます。 | |
P-47 | オレンジ・スイート(果皮) | 10ml | 爽やかで甘いフルーティーな香りは気分を明るく高揚させ、リフレッシュさせます。 | |
森林浴 | ||||
P-27 | アトラスシダー | 10ml | カンファーだが樹木の中では甘い香り。心を勇気づけて不安を取り去ってくれます。 | |
P-28 | ヒマラヤスギ | 10ml | バルサム調の明るく暖かい甘い香り。憂鬱な気分を忘れさせてくれるでしょう。 | |
P-55 | サイプレス | 10ml | ウッディーな香りは森林浴の気分を思わせます。緊張感を和らげてくれます。 | |
P-88 | ジュニパー(葉枝) | 10ml | 洋酒のジンでおなじみの香り。安心感を与えてくれる包みこむような香りです。 | |
P-109 | ティートゥリー | 10ml | フレッシュでスパイシーな香りは、沈んだ気分から立ち直らせてくれるでしょう。 | |
P-166 | サンダルウッド | 10ml | 白檀のことで、甘く上品な香りは心を落ち着かせるので瞑想などの時に使われます。 | |
P-152 | アカマツ・ヨーロッパ | 10ml | 新鮮な森林の香りがします。心からリフレッシュしたい時に適しています。 | |
樹脂 | P-20 | フランキンセンス | 10ml | 乳香のことで、バルサム調でレモンとカンファーの混ざった香り。心が落ち着く効果。 |
花の 香り |
P-23 | イランイラン | 10ml | ジャスミン調の甘美で人を陶酔させる香り。寝室の香りに適しています。 |
P-39 | ネロリ(花) | 5ml | ビターオレンジの花から抽出した優雅な香りです。心に安らぎを与えてくれます。 | |
リフレッシュ ハーブ |
P-38 | プチグレン(葉) | 10ml | ビターオレンジの葉から抽出した爽やかな香り。フランスではリフレッシュの香り。 |
P-66 | ユーカリ・ディベス | 10ml | ミント・カンファー様の成分が多く、ユーカリの仲間でも特徴のある香りです。 | |
P-67 | ユーカリ・グロブルス | 10ml | 晴れ晴れするような清々しい香りは頭をスッキリさせ、心身をリフレッシュさせます。 | |
P-70 | ユーカリ・ラディアタ | 10ml | ツーンとした爽快な香りです。1.8シネオールが70%ほど含まれています。 | |
P-76 | ウィンターグリーン | 10ml | メントール系の、目の醒めるような、力強い爽やかな香りです。 | |
P-101 | ラベンダー・スピカ | 10ml | 透明感のある、カンファー様なスッキリした印象の香りです。 | |
P-110 | カユプテ | 10ml | フレッシュで力強いカンファー様の香り。室内を清潔に保つのに適しています。 | |
P-119 | ペパーミント | 10ml | 爽快感では代表的な香り。甘さの中に清涼感があり、心をフレッシュにします。 | |
P-128 | バジル | 10ml | 清々しい甘い香りは頭をスッキリとさせ、気分を集中させたい時に強い味方になります。 | |
P-157 | ラヴィンツァラ | 10ml | ユーカリに似たスーッとした爽やかな香りです。気分を転換したい時に適します。 | |
P-160 | ローズマリー・シネオール | 10ml | スッキリしたカンファー様な香りは、ローズマリーの代表格。勉強部屋の香りに最適。 | |
P-162 | ローズマリー・カンファー | 10ml | クッキリとした爽快な香りです。カンファーが15%ほど含まれています。 | |
P-164 | セージ | 10ml | 樟脳のようなハッキリとした香りは、憂鬱なときでも身体全体に元気が蘇えります。 | |
P-188 | ジンジャー | 10ml | 爽やかでスパイシーな甘味のある香りです。元気になりたい時にお楽しみください。 | |
レモンの 香り |
P-57 | レモングラス | 10ml | あたたかくグリーンな印象の中に、レモンの香りがします。極度の緊張感の緩和に。 |
P-65 | ユーカリ・レモン | 10ml | レモンに似た爽やかな甘いシトラスグリーン調で、シトロネラールを70%ほど含みます。 | |
P-107 | リトセア | 10ml | レモンに似た強い酸味を感じる香りです。憂鬱な気分を忘れさせてくれるでしょう。 | |
トライアル60品種セット | お問い合わせください。 |
マッサージオイル
2~9種類のケモタイプ精油を配合したブレンドマッサージオイル
NARD提供のレシピで、数種類のケモタイプ精油を配合した
日本人の肌に配慮したマッサージオイルです。
タイプ | 商品名 | 容量 | ブレンド数 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
ケモタイプ マッサージ オイル |
101 | 10ml | 4種類ブレンド | 関節の違和感が和らぐように。 |
102 | 10ml | 4種類ブレンド | スポーツ後やデスクワークで重い肩に。 | |
103 | 10ml | 3種類ブレンド | 女性特有の毎月の不調時に。 | |
104 | 10ml | 4種類ブレンド | 更年期の、いまいち体調が思うようにならない時に。 | |
105 | 10ml | 4種類ブレンド | 美しく健康な肌でいたい方のために。 | |
106 | 10ml | 4種類ブレンド | 毎朝の心地よくすっきりとしたお腹で過ごしたい方のために。 | |
107 | 10ml | 4種類ブレンド | 春先の鼻がつらい季節に。 | |
108 | 10ml | 4種類ブレンド | 元気で過ごしたい時に。 | |
109 | 10ml | 4種類ブレンド | 打ち身等、肌のアザが気になる時に。 | |
110 | 10ml | 5種類ブレンド | 冬や、夏の室内冷房で冷えがつらい時。 | |
111 | 10ml | 4種類ブレンド | イライラしている時や、ゆっくりと眠りたいとき。 | |
112 | 10ml | 5種類ブレンド | 呼吸を心地よくしたいときに。 | |
113 | 10ml | 6種類ブレンド | お肌のカサカサでイライラとする時に。 | |
ケモタイプ Pシリーズ |
Aタイプ | 100ml | 6種類ブレンド | スポーツ前後に。運動をする前のウォーミングアップや運動の後に。 |
Bタイプ | 100ml | 7種類ブレンド | 肩や背中に。デスクワークで同じ姿勢を続けたり、過激な運動の後に。 | |
Cタイプ | 100ml | 9種類ブレンド | 心に安らぎを与え、身体をリラックスさせてストレスを和らげる。 | |
Dタイプ | 100ml | 7種類ブレンド | ダイエット運動を行う時の、ボディケアマッサージに。 | |
Eタイプ | 100ml | 5種類ブレンド | 心身ともに健康な、真の美しさを目指した精神と肉体のケアに。 | |
Fタイプ | 100ml | 5種類ブレンド | 立ち仕事やスポーツ、ダンス等で脚を酷使する方に。 | |
Sタイプ | 100ml | 5種類ブレンド | スキンシップに。赤ちゃんからご高齢者まで、肌のふれあいに。 |
希釈オイル
プラナロム・ケンソーのキャリアオイル
キャリアオイルは「精油成分を体内に運ぶもの」との意味をもちます。
精油と馴染みやすく、肌への浸透性も良いオイルです。
タイプ | 商品名 | 容量 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
プラナロム | 12551 | ローズヒップオイル | 50ml | チリ産の野バラの実を冷圧搾したバージンオイル。 |
12550 | カロフィラムオイル | 50ml | マダガスカル産種子原料を使用。 | |
12799 | ヘーゼルナッツオイル | 50ml | 地中海沿岸特定産地の最高級原料使用。 | |
ケンソー | 12352 | ファーナスオイル | 100ml | 植物油から不飽和脂肪酸を除去。安定性抜群。 |
12355 | ホホバオイル | 100ml | 酸化しにくく、お肌をなめらかに整えます。 | |
12353 | 小麦胚芽オイル | 100ml | ビタミンEを豊富に含有しています。酸化防止に。 |
化粧水
徹底した品質管理と衛生管理のもとに製造された最高水準の製品
国産ハーブウォーターは自然環境豊かな土地で完全無農薬有機栽培により育てられた
ハーブを南アルプスの地下水を使用し蒸留しました。
型番 | 商品名 | 容量 | 乾燥肌 | 脂性肌 | 敏感肌 | 髭剃り 後に |
肌の 引き締め |
皮膚を 柔げる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10233 | L-301 シトラス系ブレンドウォーター | 200ml | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
10232 | M-401 ミント系ブレンドウォーター | 200ml | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
10201 | アルベンシスミントウォーター | 200ml | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
10221 | エキナセアウォーター | 200ml | - | - | - | - | ○ | - |
10202 | カモマイル・ジャーマンウォーター | 200ml | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
10234 | カモマイル・ローマンウォーター | 200ml | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
10205 | スペアミントウォーター | 200ml | - | ○ | - | - | ○ | - |
10217 | セントジョンズワートウォーター | 200ml | - | - | - | - | - | ○ |
10219 | タイム・ブルガリスウォーター | 200ml | - | ○ | - | - | ○ | - |
10204 | ティートゥリー・レモンウォーター | 200ml | - | ○ | - | - | ○ | - |
10203 | ティートゥリーウォーター | 200ml | - | ○ | - | - | ○ | - |
10228 | どくだみウォーター | 200ml | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
10237 | ネロリウォーター | 200ml | - | ○ | - | - | ○ | - |
10218 | パルマローザウォーター | 200ml | ○ | - | - | - | - | ○ |
10222 | ブラックマロウウォーター | 200ml | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
10206 | ペパーミントウォーター | 200ml | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
10229 | ベルガモットミントウォーター | 200ml | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
10230 | ユーカリ・ラディアタウォーター | 200ml | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
10208 | ユーカリ・レモンウォーター | 200ml | - | ○ | - | - | ○ | - |
10224 | ゆずウォーター | 200ml | - | - | - | - | ○ | ○ |
10226 | よもぎウォーター | 200ml | - | - | - | - | ○ | - |
10209 | ラベンダーウォーター | 200ml | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10213 | レモングラスウォーター | 200ml | - | ○ | - | - | ○ | - |
10214 | レモンバーベナウォーター | 200ml | - | ○ | - | - | ○ | ○ |
10215 | レモンバームウォーター | 200ml | - | - | - | - | ○ | ○ |
10210 | ローズウォーター | 200ml | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10211 | ローズゼラニウムウォーター | 200ml | ○ | - | - | - | ○ | - |
10212 | ローズマリーウォーター | 200ml | - | ○ | - | - | ○ | - |